予想成績
「中央競馬 G1 レース予想」シリーズで選んだ注目馬が、実際にどれだけ 3 着以内に入ったかをまとめています。各レースでは注目馬を 4 頭選び、そのうち 2 頭が 3 着以内に入ることを目標にしています。
通算成績
- 集計レース数
- 12 戦
- 注目馬の 3 着内率
- 43.8%
- 2 頭以上 3 着内
- 66.7%
- ワイドの回収率
- 124.9%
券種別の回収率
| 券種 | 購入 | 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4,800 円 | 3,600 円 | 75.0% |
| 複勝 | 4,800 円 | 4,020 円 | 83.8% |
| ワイド | 7,200 円 | 8,990 円 | 124.9% |
| 馬連 | 7,200 円 | 3,690 円 | 51.2% |
| 3 連複 | 4,800 円 | 12,550 円 | 261.5% |
回収率は、注目馬すべてをボックスで購入したと仮定した理論値です。実際に馬券を購入した記録ではありません。払戻金は JRA 公式のレース結果を出典としています。
レース別の成績
| 開催日 | レース | 注目馬 | 3 着以内 | 的中 | ワイド |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/28 | 第 70 回 有馬記念 | ミュージアムマイル・レガレイラ・メイショウタバル・ダノンデサイル | ミュージアムマイル・コスモキュランダ・ダノンデサイル | 2 / 4 頭 | 1 組 310 円 |
| 2025/12/27 | 第 42 回 ホープフルステークス | ジャスティンビスタ・バドリナート・アンドゥーリル・ショウナンガルフ | ロブチェン・フォルテアンジェロ・アスクエジンバラ | 0 / 4 頭 | — |
| 2026/2/22 | 第 43 回 フェブラリーステークス | ダブルハートボンド・コスタノヴァ・ウィルソンテソーロ・シックスペンス | コスタノヴァ・ウィルソンテソーロ・ダブルハートボンド | 3 / 4 頭 | 3 組 970 円 |
| 2026/3/29 | 第 56 回 高松宮記念 | パンジャタワー・ナムラクレア・レイピア・ジューンブレア | サトノレーヴ・レッドモンレーヴ・ウインカーネリアン | 0 / 4 頭 | — |
| 2026/4/5 | 第 70 回 大阪杯 | ダノンデサイル・ショウヘイ・メイショウタバル・クロワデュノール | クロワデュノール・メイショウタバル・ダノンデサイル | 3 / 4 頭 | 3 組 990 円 |
| 2026/4/12 | 第 86 回 桜花賞 | アランカール・スウィートハピネス・ドリームコア・スターアニス | スターアニス・ギャラボーグ・ジッピーチューン | 1 / 4 頭 | — |
| 2026/4/19 | 第 86 回 皐月賞 | リアライズシリウス・ライヒスアドラー・ゾロアストロ・ロブチェン | ロブチェン・リアライズシリウス・ライヒスアドラー | 3 / 4 頭 | 3 組 4,210 円 |
| 2026/5/17 | 第 21 回 ヴィクトリアマイル | ラヴァンダ・エンブロイダリー・クイーンズウォーク・エリカエクスプレス | エンブロイダリー・カムニャック・クイーンズウォーク | 2 / 4 頭 | 1 組 350 円 |
| 2026/5/24 | 第 87 回 オークス | スマートプリエール・スターアニス・ジュウリョクピエロ・ラフターラインズ | ジュウリョクピエロ・ドリームコア・ラフターラインズ | 2 / 4 頭 | 1 組 790 円 |
| 2026/5/31 | 第 93 回 日本ダービー | リアライズシリウス・ゴーイントゥスカイ・ロブチェン・ライヒスアドラー | ロブチェン・パントルナイーフ・バステール | 1 / 4 頭 | — |
| 2026/6/7 | 第 76 回 安田記念 | パンジャタワー・ワールズエンド・トロヴァトーレ・ガイアフォース | シックスペンス・ワールズエンド・ガイアフォース | 2 / 4 頭 | 1 組 1,110 円 |
| 2026/6/14 | 第 67 回 宝塚記念 | メイショウタバル・クロワデュノール・レガレイラ・ミュージアムマイル | メイショウタバル・クロワデュノール・ダノンデサイル | 2 / 4 頭 | 1 組 260 円 |
